മത്സരഫലങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ 24.11.2014 @3.30
എൽ .പി ജനറൽ
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : LP General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14732 NISLPS Palottupally | 23 |
| 2 | 14702 GLPS Kanhilery | 18 |
| 3 | 14755 GUPS Mattannur | 18 |
| 4 | 14730 Paduvilayi LPS | 18 |
| 5 | 14767 Pariyaram UPS | 17 |
| 6 | 14742 Elampara LPS | 16 |
| 7 | 14764 Muttannur UPS | 16 |
| 8 | 14749 Kuzhikkal LPS | 15 |
| 9 | 14726 Mannur LPS | 14 |
| 10 | 14746 Kotheri LPS | 14 |
| 11 | 14713 MMILPS Kallayi | 14 |
| 12 | 14769 Pazhassi West UPS | 14 |
| 13 | 14768 Pattannur UPS | 14 |
| 14 | 14724 Kovoor LPS | 13 |
| 15 | 14741 Desamithram LPS | 13 |
| 16 | 14716 Kara LPS | 12 |
| 17 | 14772 Thoalambra UPS | 12 |
| 18 | 14703 GLPS Kodolipram | 11 |
| 19 | 14725 SKVLPS Kunnirikka | 11 |
| 20 | 14739 Ayithara LPS | 11 |
| 21 | 14731 Palayode LPS | 11 |
| 22 | 14747 Kovoor Central LPS | 11 |
| 23 | 14715 Kanhileri West LPS | 11 |
| 24 | 14729 Oorpalli LPS | 11 |
| 25 | 14774 Vengad South UPS | 10 |
| 26 | 14737 Vengad LPS | 10 |
| 27 | 14714 Kallerikkara LPS | 10 |
| 28 | 14766 Panambatta New UPS | 10 |
| 29 | 14721 Kolari LPS | 9 |
| 30 | 14719 NISLPS Venmanal | 9 |
| 31 | 14773 Vengad Mopla UPS | 9 |
| 32 | 14020 GHSS Mambaram | 9 |
| 33 | 14771 Therur UPS | 9 |
| 34 | 14751 Palad LPS | 9 |
| 35 | 14704 GLPS Muthukuttipoyil | 9 |
| 36 | 14750 Mettadi LPS | 9 |
| 37 | 14705 GLPS Pazhassi | 8 |
| 38 | 14754 GUPS Ayippuzha | 8 |
| 39 | 14753 Thattiode North LPS | 8 |
| 40 | 14759 Koodali UPS | 8 |
| 41 | 14757 Kallur New UPS | 8 |
| 42 | 14712 Kallayi ALPS | 8 |
| 43 | 14733 Pazhassi East LPS | 8 |
| 44 | 14748 Kunderipoil LPS | 7 |
| 45 | 14720 Keezhallur North LPS | 7 |
| 46 | 14718 Keecheri LPS | 7 |
| 47 | 14736 Velliyanparamba LPS | 7 |
| 48 | 14734 SRVLPS Peravoor | 7 |
| 49 | 14707 GLPS Sivapuram | 7 |
| 50 | 14756 BEMUPS Anjarakandy | 6 |
| 51 | 14744 Kuriyot LPS | 6 |
| 52 | 14762 Malur UPS | 6 |
| 53 | 14760 Kunnirikka UPS | 6 |
| 54 | 14743 Kanad LPS | 6 |
| 55 | 14717 Karetta LPS | 6 |
| 56 | 14728 Neerveli LPS | 6 |
| 57 | 14706 GLPS Poovampoyil | 6 |
| 58 | 14723 Durgavilasam LPS | 5 |
| 59 | 14752 Panayathamparamba LPS | 5 |
| 60 | 14709 Chambad LPS | 5 |
| 61 | 14701 GLPS Kandamkunnu | 4 |
| 62 | 14727 Maruthayi LPS | 4 |
| 63 | 14745 Kavumthazha LPS | 4 |
| 64 | 14735 Therur Mopla LPS | 4 |
| 65 | 14758 Kayani UPS | 4 |
| 66 | 14710 Kaitheri ALPS | 4 |
| 67 | 14708 Ayithara North LPS | 3 |
| 68 | 14770 Porara UPS | 2 |
| 69 | 14763 Meruvambayi Mopila UPS | 2 |
| 70 | 14761 Kunnoth UPS | 2 |
| 71 | 14740 Ayyallur LPS | 1 |
| 72 | 14711 Kaitheri West LPS | 1 |
| 73 | 14722 Kolari New LPS | 0 |
യു.പി.ജനറൽ
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14769 Pazhassi West UPS | 23 |
| 2 | 14776 Keezhallur UPS | 22 |
| 3 | 14768 Pattannur UPS | 20 |
| 4 | 14766 Panambatta New UPS | 19 |
| 5 | 14763 Meruvambayi Mopila UPS | 18 |
| 6 | 14761 Kunnoth UPS | 18 |
| 7 | 14773 Vengad Mopla UPS | 17 |
| 8 | 14774 Vengad South UPS | 17 |
| 9 | 14018 GVHSS Edayannur | 15 |
| 10 | 14014 Koodali HSS | 15 |
| 11 | 14764 Muttannur UPS | 15 |
| 12 | 14762 Malur UPS | 14 |
| 13 | 14050 Sivapuram HS | 13 |
| 14 | 14757 Kallur New UPS | 13 |
| 15 | 14767 Pariyaram UPS | 12 |
| 16 | 14756 BEMUPS Anjarakandy | 12 |
| 17 | 14759 Koodali UPS | 12 |
| 18 | 14770 Porara UPS | 11 |
| 19 | 14760 Kunnirikka UPS | 11 |
| 20 | 14049 Mattannur HSS | 10 |
| 21 | 14775 Kanhileri UPS | 10 |
| 22 | 14755 GUPS Mattannur | 10 |
| 23 | 14754 GUPS Ayippuzha | 10 |
| 24 | 14771 Therur UPS | 9 |
| 25 | 14742 Elampara LPS | 8 |
| 26 | 14745 Kavumthazha LPS | 6 |
| 27 | 14772 Thoalambra UPS | 5 |
| 28 | 14749 Kuzhikkal LPS | 5 |
| 29 | 14758 Kayani UPS | 4 |
| 30 | 14746 Kotheri LPS | 3 |
| 31 | 14747 Kovoor Central LPS | 3 |
| 32 | 14748 Kunderipoil LPS | 0 |
എച്ച് .എസ് .ജനറൽ
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HS General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14016 KPCHSS Pattannur | 48 |
| 2 | 14022 GHSS Vengad | 41 |
| 3 | 14014 Koodali HSS | 38 |
| 4 | 14018 GVHSS Edayannur | 33 |
| 5 | 14049 Mattannur HSS | 32 |
| 6 | 14020 GHSS Mambaram | 26 |
| 7 | 14051 GHSS Malur | 26 |
| 8 | 14050 Sivapuram HS | 20 |
എച്ച്.എസ് .എസ് ജനറൽ
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HSS General) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14014 Koodali HSS | 44 |
| 2 | 14018 GVHSS Edayannur | 41 |
| 3 | 14016 KPCHSS Pattannur | 41 |
| 4 | 14050 Sivapuram HS | 36 |
| 5 | 14049 Mattannur HSS | 31 |
| 6 | 14020 GHSS Mambaram | 10 |
| 7 | 14022 GHSS Vengad | 10 |
യു.പി.സംസ്കൃ തം
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP Sanskrit) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14764 Muttannur UPS | 31 |
| 2 | 14775 Kanhileri UPS | 29 |
| 3 | 14761 Kunnoth UPS | 26 |
| 4 | 14770 Porara UPS | 26 |
| 5 | 14769 Pazhassi West UPS | 26 |
| 6 | 14760 Kunnirikka UPS | 23 |
| 7 | 14755 GUPS Mattannur | 23 |
| 8 | 14767 Pariyaram UPS | 23 |
| 9 | 14776 Keezhallur UPS | 22 |
| 10 | 14050 Sivapuram HS | 21 |
| 11 | 14759 Koodali UPS | 20 |
| 12 | 14774 Vengad South UPS | 20 |
| 13 | 14768 Pattannur UPS | 19 |
| 14 | 14757 Kallur New UPS | 18 |
| 15 | 14763 Meruvambayi Mopila UPS | 16 |
| 16 | 14772 Thoalambra UPS | 14 |
| 17 | 14756 BEMUPS Anjarakandy | 10 |
| 18 | 14049 Mattannur HSS | 10 |
| 19 | 14762 Malur UPS | 9 |
| 20 | 14758 Kayani UPS | 6 |
| 21 | 14771 Therur UPS | 5 |
| 22 | 14766 Panambatta New UPS | 5 |
| 23 | 14014 Koodali HSS | 5 |
എച്ച് .എസ് .സംസ്കൃതം
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HS Sanskrit) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14016 KPCHSS Pattannur | 38 |
| 2 | 14014 Koodali HSS | 35 |
| 3 | 14049 Mattannur HSS | 29 |
| 4 | 14018 GVHSS Edayannur | 14 |
| 5 | 14050 Sivapuram HS | 8 |
എൽ .പി . അറബിക്ക്
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : LP Arabic) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14742 Elampara LPS | 25 |
| 2 | 14741 Desamithram LPS | 23 |
| 3 | 14755 GUPS Mattannur | 23 |
| 4 | 14747 Kovoor Central LPS | 23 |
| 5 | 14745 Kavumthazha LPS | 21 |
| 6 | 14773 Vengad Mopla UPS | 21 |
| 7 | 14719 NISLPS Venmanal | 21 |
| 8 | 14756 BEMUPS Anjarakandy | 21 |
| 9 | 14738 VMM EMS Palottupally | 21 |
| 10 | 14768 Pattannur UPS | 21 |
| 11 | 14732 NISLPS Palottupally | 21 |
| 12 | 14709 Chambad LPS | 19 |
| 13 | 14757 Kallur New UPS | 19 |
| 14 | 14713 MMILPS Kallayi | 19 |
| 15 | 14729 Oorpalli LPS | 18 |
| 16 | 14764 Muttannur UPS | 17 |
| 17 | 14718 Keecheri LPS | 17 |
| 18 | 14735 Therur Mopla LPS | 17 |
| 19 | 14766 Panambatta New UPS | 17 |
| 20 | 14753 Thattiode North LPS | 17 |
| 21 | 14758 Kayani UPS | 16 |
| 22 | 14710 Kaitheri ALPS | 15 |
| 23 | 14754 GUPS Ayippuzha | 15 |
| 24 | 14770 Porara UPS | 14 |
| 25 | 14707 GLPS Sivapuram | 13 |
| 26 | 14722 Kolari New LPS | 13 |
| 27 | 14712 Kallayi ALPS | 13 |
| 28 | 14771 Therur UPS | 12 |
| 29 | 14721 Kolari LPS | 12 |
| 30 | 14715 Kanhileri West LPS | 12 |
| 31 | 14763 Meruvambayi Mopila UPS | 11 |
| 32 | 14744 Kuriyot LPS | 11 |
| 33 | 14726 Mannur LPS | 11 |
| 34 | 14705 GLPS Pazhassi | 11 |
| 35 | 14746 Kotheri LPS | 10 |
| 36 | 14759 Koodali UPS | 10 |
| 37 | 14743 Kanad LPS | 8 |
| 38 | 14731 Palayode LPS | 7 |
| 39 | 14727 Maruthayi LPS | 6 |
| 40 | 14767 Pariyaram UPS | 6 |
| 41 | 14762 Malur UPS | 4 |
| 42 | 14769 Pazhassi West UPS | 4 |
| 43 | 14765 Neerveli UPS | 4 |
| 44 | 14733 Pazhassi East LPS | 3 |
യു.പി.അറബിക്
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : UP Arabic) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14014 Koodali HSS | 40 |
| 2 | 14049 Mattannur HSS | 30 |
| 3 | 14754 GUPS Ayippuzha | 30 |
| 4 | 14773 Vengad Mopla UPS | 27 |
| 5 | 14775 Kanhileri UPS | 26 |
| 6 | 14757 Kallur New UPS | 26 |
| 7 | 14745 Kavumthazha LPS | 16 |
| 8 | 14742 Elampara LPS | 16 |
| 9 | 14774 Vengad South UPS | 16 |
| 10 | 14050 Sivapuram HS | 15 |
| 11 | 14018 GVHSS Edayannur | 11 |
| 12 | 14747 Kovoor Central LPS | 9 |
| 13 | 14755 GUPS Mattannur | 7 |
| 14 | 14753 Thattiode North LPS | 6 |
| 15 | 14746 Kotheri LPS | 5 |
| 16 | 14765 Neerveli UPS | 4 |
| 17 | 14763 Meruvambayi Mopila UPS | 3 |
എച്ച് .എസ് .അറബിക്
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point ( Festival : HS Arabic) | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14014 Koodali HSS | 37 |
| 2 | 14049 Mattannur HSS | 35 |
| 3 | 14050 Sivapuram HS | 34 |
| 4 | 14016 KPCHSS Pattannur | 31 |
| 5 | 14018 GVHSS Edayannur | 23 |
ആകെ റിസൾട്ട്
| Kerala School Kalolsavam | ||
| School Point | ||
| Sl.No. | School | Point |
| 1 | 14014 Koodali HSS | 214 |
| 2 | 14049 Mattannur HSS | 180 |
| 3 | 14016 KPCHSS Pattannur | 158 |
| 4 | 14050 Sivapuram HS | 152 |
| 5 | 14018 GVHSS Edayannur | 142 |
| 6 | 14757 Kallur New UPS | 84 |
| 7 | 14755 GUPS Mattannur | 81 |
| 8 | 14764 Muttannur UPS | 79 |
| 9 | 14768 Pattannur UPS | 74 |
| 10 | 14773 Vengad Mopla UPS | 74 |
| 11 | 14769 Pazhassi West UPS | 67 |
| 12 | 14742 Elampara LPS | 65 |
| 13 | 14775 Kanhileri UPS | 65 |
| 14 | 14754 GUPS Ayippuzha | 63 |
| 15 | 14774 Vengad South UPS | 63 |
| 16 | 14767 Pariyaram UPS | 58 |
| 17 | 14770 Porara UPS | 53 |
| 18 | 14766 Panambatta New UPS | 51 |
| 19 | 14022 GHSS Vengad | 51 |
| 20 | 14763 Meruvambayi Mopila UPS | 50 |
| 21 | 14759 Koodali UPS | 50 |
| 22 | 14756 BEMUPS Anjarakandy | 49 |
| 23 | 14745 Kavumthazha LPS | 47 |
| 24 | 14761 Kunnoth UPS | 46 |
| 25 | 14747 Kovoor Central LPS | 46 |
| 26 | 14020 GHSS Mambaram | 45 |
| 27 | 14732 NISLPS Palottupally | 44 |
| 28 | 14776 Keezhallur UPS | 44 |
| 29 | 14760 Kunnirikka UPS | 40 |
| 30 | 14741 Desamithram LPS | 36 |
| 31 | 14771 Therur UPS | 35 |
| 32 | 14713 MMILPS Kallayi | 33 |
| 33 | 14762 Malur UPS | 33 |
| 34 | 14746 Kotheri LPS | 32 |
| 35 | 14051 GHSS Malur | 31 |
| 36 | 14772 Thoalambra UPS | 31 |
| 37 | 14753 Thattiode North LPS | 31 |
| 38 | 14719 NISLPS Venmanal | 30 |
| 39 | 14758 Kayani UPS | 30 |
| 40 | 14729 Oorpalli LPS | 29 |
| 41 | 14726 Mannur LPS | 25 |
| 42 | 14718 Keecheri LPS | 24 |
| 43 | 14709 Chambad LPS | 24 |
| 44 | 14715 Kanhileri West LPS | 23 |
| 45 | 14738 VMM EMS Palottupally | 21 |
| 46 | 14735 Therur Mopla LPS | 21 |
| 47 | 14712 Kallayi ALPS | 21 |
| 48 | 14721 Kolari LPS | 21 |
| 49 | 14707 GLPS Sivapuram | 20 |
| 50 | 14749 Kuzhikkal LPS | 20 |
| 51 | 14710 Kaitheri ALPS | 19 |
| 52 | 14705 GLPS Pazhassi | 19 |
| 53 | 14702 GLPS Kanhilery | 18 |
| 54 | 14731 Palayode LPS | 18 |
| 55 | 14730 Paduvilayi LPS | 18 |
| 56 | 14744 Kuriyot LPS | 17 |
| 57 | 14743 Kanad LPS | 14 |
| 58 | 14724 Kovoor LPS | 13 |
| 59 | 14722 Kolari New LPS | 13 |
| 60 | 14716 Kara LPS | 12 |
| 61 | 14733 Pazhassi East LPS | 11 |
| 62 | 14739 Ayithara LPS | 11 |
| 63 | 14703 GLPS Kodolipram | 11 |
| 64 | 14725 SKVLPS Kunnirikka | 11 |
| 65 | 14714 Kallerikkara LPS | 10 |
| 66 | 14727 Maruthayi LPS | 10 |
| 67 | 14737 Vengad LPS | 10 |
| 68 | 14751 Palad LPS | 9 |
| 69 | 14750 Mettadi LPS | 9 |
| 70 | 14704 GLPS Muthukuttipoyil | 9 |
| 71 | 14765 Neerveli UPS | 8 |
| 72 | 14748 Kunderipoil LPS | 7 |
| 73 | 14720 Keezhallur North LPS | 7 |
| 74 | 14736 Velliyanparamba LPS | 7 |
| 75 | 14734 SRVLPS Peravoor | 7 |
| 76 | 14706 GLPS Poovampoyil | 6 |
| 77 | 14728 Neerveli LPS | 6 |
| 78 | 14717 Karetta LPS | 6 |
| 79 | 14752 Panayathamparamba LPS | 5 |
| 80 | 14723 Durgavilasam LPS | 5 |
| 81 | 14701 GLPS Kandamkunnu | 4 |
| 82 | 14708 Ayithara North LPS | 3 |
| 83 | 14711 Kaitheri West LPS | 1 |
| 84 | 14740 Ayyallur LPS | 1 |
No comments:
Post a Comment